DÜZELTME İLANI
ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 19. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.İhale Kayıt Numarası | : | 2023/931865 |
1- İdarenin | ||
a) Adresi | : | Fabrikalar Mah. Necip Nugay Cad. 07030 KEPEZ/ANTALYA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2423465055 - 2423454900 |
c) Elektronik posta adresi | : | 19grupmd@teias.gov.tr |
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 15.09.2023 - 4948 |
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | Akdeniz Manşet gazetesi ve https://www.torosgazetesi.com/tr/ilan_detay.jps?Haer=MjM5MDQ - 15.09.2023 |
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır |
Yeni Hali
SIRA NO İŞ KALEMİ NO VE ADI İSTEKLİNİN İŞ KALEMİ İÇİN TEKLİF ETTİĞİ TOPLAM BEDELİN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN GENEL TOPLAM BEDELİNE ORANI ALT SINIR(%) İSTEKLİNİN İŞ KALEMİ İÇİN TEKLİF ETTİĞİ TOPLAM BEDELİN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN GENEL TOPLAM BEDELİNE ORANI ÜST SINIR (%) KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI (KTNP)
1 GALVANİZLİ DEMİR DİREK 56.946 62.941 1
2 FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ 4.942 5.463 2
3 GALVANİZLİ DEMİR DİREK DEMONTAJI 0.147 0,162 3
4 FAZ VE KORUMA İLETKENİ DEMONTAJI 0.126 0.140 3
5 FAZ İLETKENİ VE KORUMA İLETKENİNİN AKTARILMASI 0.316 0.348 3
6 477 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI 1.612 1.970 3
7 1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI 3.184 3.892 3
8 70mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ 0.461 0.510 2
9 70mm² ÇELİK KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI 0.241 0.295 3
10 HAVA İKAZ KÜRESİ BOYANMIŞ HALDE 0.176 0.216 3
11 DİREK TANITIM LEVHASI 0.042 0.051 3
12 DİREK ÜST TANITIM LEVHASI 0.024 0.029 3
13 DİREK ELEKTRİK TEHLİKE HEVHASI 0.114 0.140 3
14 DİREK YERİNDE ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI 0.878 1.073 3
15 2FN1 İYİ ZEMİN DİREK TEMELİ 13.268 13.537 1
16 PF1 İYİ ZEMİN DİREK TEMELİ 13.244 13.512 1
Kalite ve Teknik Nitelik Toplam Puanı (KTNP) 40Ğ
ilangovtr | Basın No: ILN01894721 |